products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
上海高溫高濕試驗(yàn)箱是一種高于環(huán)境溫、濕度的經(jīng)濟(jì)型濕熱試驗(yàn)箱,主要用于對(duì)電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料等進(jìn)高溫高濕試驗(yàn);適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫高濕環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備。
聯(lián)系電話:13590138264
恒溫恒濕試驗(yàn)箱概述:
高溫恒溫恒濕箱是一種高于環(huán)境溫、濕度的經(jīng)濟(jì)型濕熱試驗(yàn)箱,主要用于對(duì)電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料等進(jìn)高溫高濕試驗(yàn);適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫高濕環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備。
高溫恒溫恒溫試驗(yàn)箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
用途
型 號(hào) | H-50 | H-80 | H-100 | H-200 | H-500 | H-800 | H-1000 | |
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | ||||||
溫度范圍 | R.T+20 ~ 100 ℃(150℃) | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 90~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 微電腦溫濕度模糊控制 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 按Δ▽鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||||
顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)定時(shí)控制 | |||||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | |||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
附件 | ¢ 50mm 測(cè)試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
選配附件 | 可編程溫濕度控制器 ,RS485或RS232通訊接口,軟件 | |||||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 |